|
動画講座
講師:杵渕 孝雄先生
|
動画で見る杵渕孝雄先生の症例別、AQBの植立手技
| 番号 | タイトル | 再生時間 | |
|---|---|---|---|
| 動 画 | 第1回: | 上顎前歯部単独植立症例 | 00:07:34 |
| 動 画 | 第2回: | 下顎第一大臼歯部単独植立症例 | 00:14:17 |
| 動 画 | 第3回: | 下顎前歯部ブリッジ想定の植立症例 | 00:18:31 |
| 動 画 | 第4回: | 骨幅の狭い下顎大臼歯遊離端欠損部への植立症例 | 00:23:13 |
| 動 画 | 第5回: | 骨幅の狭い上顎前・小臼歯部への植立症例 | 00:25:32 |
| 動 画 | 第6回: | 上顎両側中切歯部への植立症例 | 00:10:05 |
| 動 画 | 第7回: | 上顎右側第一臼歯部のソケットリフト植立症例 | 00:06:08 |
| 動 画 | 第8回: | 左側上顎第一小臼歯部の斜めソケットリフト植立症例 | 00:06:14 |
| 動 画 | 第9回: | 幅の狭い21部にギリギリで4MLが植立できた症例 | 00:14:46 |
| 動 画 | 第10回: | 生活歯の歯根破折によって失った左下6部に植立した5LS症例 | 00:10:13 |
症例から見るAQB植立手技~術者の目線でAQB植立オペ疑似体験~
| 番号 | タイトル | 再生時間 | |
|---|---|---|---|
| 動 画 | 鼻腔底ソケットリフト術によって13部に植立した3LM症例 | 0:10:13 |